Pagtutukoy | |||
Chassis | |||
Tatak | FOTON AUMARK | Dimensyon | 5995x2260x3240mm |
kapangyarihan | BJ1088VFJEA-F1 115kw, ISF3.8 S3154 | Kabuuang masa | 8500 KG |
Base ng ehe | 3360mm | Walang kargang misa | 5000 KG |
Pamantayan sa paglabas | Pambansang pamantayan III | upuan | 2 |
Tahimik na grupo ng generator | |||
Dimensyon | 2060*920*1157mm | kapangyarihan | 24KW diesel generator set |
Boltahe at dalas | 380V/50HZ | Engine: | AGG, modelo ng makina: AF2540 |
Motor | GPI184ES | ingay | Super silent box |
Ang iba | regulasyon ng elektronikong bilis | ||
LED full color screen (Kaliwa at kanan+Rear side) | |||
Dimensyon | 4000mm(W)*2000mm(H)+2000*2000mm | Laki ng module | 250mm(W) x 250mm(H) |
Banayad na tatak | Ilaw ng Nationstar | Dot Pitch | 3.91mm |
Liwanag | ≥5000CD/㎡ | habang-buhay | 100,000 oras |
Average na Pagkonsumo ng kuryente | 230w/㎡ | Max Power Consumption | 680w/㎡ |
Power Supply | Meanwell | DRIVE IC | ICN2153 |
Pagtanggap ng card | Nova MRV316 | Fresh rate | 3840 |
Materyal sa gabinete | Die casting aluminyo | Timbang ng cabinet | aluminyo 7.5kg |
Mode ng pagpapanatili | Serbisyo sa likuran | Istruktura ng pixel | 1R1G1B |
Paraan ng packaging ng LED | SMD1921 | Operating Boltahe | DC5V |
Kapangyarihan ng module | 18W | paraan ng pag-scan | 1/8 |
HUB | HUB75 | Densidad ng pixel | 65410 Dots/㎡ |
Resolusyon ng module | 64*64Mga tuldok | Frame rate/ Grayscale, kulay | 60Hz,13bit |
Anggulo ng pagtingin, flatness ng screen, clearance ng module | H:120°V:120°、<0.5mm、<0.5mm | Temperatura ng pagpapatakbo | -20~50 ℃ |
suporta sa sistema | Windows XP, WIN 7 | ||
Sistema ng kontrol | |||
processor ng video | NOVA V600 | Pagtanggap ng card | MRV416 |
Luminance sensor | NOVA | ||
Parameter ng kuryente (panlabas na prower supply) | |||
Input na boltahe | 3phases 5 wire 380V | Output boltahe | 220V |
Inrush na kasalukuyang | 70A | Average na pagkonsumo ng kuryente | 230wh/㎡ |
Sound system | |||
Power amplifier | 750W | Tagapagsalita | 100W,4 na mga PC |
Ang pag-install ng hubad na mata na 3D LED screen sa mga mobile truck ay may maraming benepisyo. Una, maaari itong magamit upang maakit at makuha kaagad ang atensyon ng mga tao, dahil ang mga 3D na larawan ay kadalasang napaka-kapansin-pansin sa mga panlabas na kapaligiran. Ginagawa nitong isang mobile advertising platform ang trak na nagpapataas ng pagkakalantad ng brand at marketing. Pangalawa, ang teknolohiyang ito ay maaaring gamitin upang magbigay ng visual na nakakahimok na impormasyon at entertainment na nakakakuha ng atensyon ng mga pedestrian at mga driver ng sasakyan. Bilang karagdagan, ang teknolohiyang ito ay maaaring mapabuti ang interaktibidad, gaya ng pagpapakita ng mga kaakit-akit na 3D effect upang maakit ang mga tao na makipag-ugnayan sa trak. Sa pangkalahatan, ang pag-install ng mga naked-eye na 3D LED screen sa mga mobile truck ay maaaring magbigay ng isang makabagong paraan upang mag-promote ng mga brand, maghatid ng impormasyon at makaakit ng atensyon.
Pagtutukoy:
1、P3.91 kaliwa at kanang bahagi ng screen,Nationstar light
2, Laki ng screen: 4000mm*2000mm*double sided.
3, Laki ng screen sa likurang bahagi: 2000*2000mm
4、24KW generator set
5、may P3.91 na led screen
6, Wheelbase: kaliwang drive 3360mm
Ang JCT EW3360 Bezel-less 3D truck ay nilagyan ng multimedia playback system, sumusuporta sa U disk playback, at sumusuporta sa mainstream na format ng video. Ito ay naging isang terminal ng advertising na maaaring malayang gumalaw, magbago ng impormasyon, mga diskarte sa komunikasyon at mga lokasyon anumang oras. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-promote ng produkto at umaakit ng mga customer. Ito ay isang bagong advertisement communication carrier na nagsasama ng advertising, pagpapalabas ng impormasyon, at live na broadcast. Ito ang unang pagpipilian para sa mga user na i-promote.