Pagtutukoy | |||
Chassis ng trak | |||
Tatak | FOTON-BJ1088VFJEA-F | mga sukat ng chassis | 6920×2135×2320MM |
Uri ng pagmamaneho | 4*2 | Pag-alis (L) | 3.8 |
makina | F3.8s3141 | Rated Powe[kw/HP] | 105 |
Mga pamantayan sa paglabas | Euro III | Kabuuang timbang | 8500kgs |
upuan | Isang hilera 3 upuan | Wheelbase | 3810mm |
Mga gulong at laki ng gulong | 7.50R16 | Pag-aalis at kapangyarihan(ml/kw) | 5193 / 139 |
Opsyonal na pagsasaayos | Front + rear stabilizer bar/central control lock + electric window + remote control/manual air conditioning/reversing radar/flat cargo box/flow shield | ||
Screen Lifting at Supporting System | |||
Hydraulic Lifting System: lifting range 2000mm, bearing 3000KGS,Double lift system | |||
Wind-against Level: Laban sa level 8 na hangin pagkatapos ng screen lift up ng 2 metro | |||
Suporta sa mga binti: Stretch distance 300mm | |||
Tahimik na grupo ng generator | |||
Generator set | 24KW,YANGDOGN | sukat | 1400*750*1040mm |
Dalas | 60HZ | Boltahe | 415V/3 phase |
Generator | Stanford PI144E (full copper coil, brushless self-excitation, kasama ang awtomatikong pressure regulating plate) | LCD controller | Zhongzhi HGM6110 |
Micro break | LS, relay: Siemens, indicator light + wiring terminal + key switch + emergency stop: Shanghai Youbang Group | Baterya ng DF na walang maintenance | CAMEL |
LED Screen Buong kulay (kaliwang bahagi at kanang bahagi) | |||
Kaliwang bahagi at kanang bahagi: | 4480mm x 2240mm | Laki ng Module | 320mm(W) x 160mm(H) |
Resolusyon ng module | 80x40Pixel | habang-buhay | 100,000 oras |
Banayad na tatak | Ilaw ng Kinglight | Dot pitch | 4 mm |
Liwanag | ≥6500cd/㎡ | ||
Average na Pagkonsumo ng kuryente | 250w/㎡ | Max Power Consumption | 750w/㎡ |
Power Supply | G-enerhiya | DRIVE IC | ICN2153 |
Pagtanggap ng card | Nova MRV316 | Fresh rate | 3840 |
Materyal sa gabinete | bakal | Timbang ng cabinet | Bakal 50kg |
Mode ng pagpapanatili | Serbisyo sa likuran | Istruktura ng pixel | 1R1G1B |
Paraan ng packaging ng LED | SMD1921 | Operating Boltahe | DC5V |
Kapangyarihan ng module | 18W | paraan ng pag-scan | 0.125 |
HUB | HUB75 | Densidad ng pixel | 62500Dots/㎡ |
Anggulo ng pagtingin, flatness ng screen, clearance ng module | H:120°V:120°、<0.5mm、<0.5mm | Frame rate/ Grayscale, kulay | 60Hz,13bit |
suporta sa sistema | Windows XP, WIN 7 | Temperatura ng pagpapatakbo | -20~50 ℃ |
Buong kulay ng LED Screen (Tagilid sa likuran) | |||
Gilid sa likuran | 1280mm x 1760mm | Laki ng Module | 320mm(W) x160mm(H) |
Resolusyon ng module | 80x40 Pixel | habang-buhay | 100,000 oras |
Banayad na tatak | Ilaw ng Kinglight | Dot pitch | 4mm |
Banayad na modelo | SMD2727 | Refresh rate | 3840 |
Power supply | G-enerhiya | Liwanag | ≥6500cd/m² |
Average na pagkonsumo ng kuryente | 300w/㎡ | Pinakamataas na pagkonsumo ng kuryente | 900w/㎡ |
Parameter ng kapangyarihan | |||
Boltahe ng Input | 3 phase 5 wires 380V | Output Voltage | 220V |
Kasalukuyan | 32A | Power : Average na pagkonsumo ng kuryente:300wh/㎡ | |
Sound System | |||
Tagapagsalita | 4 na piraso 100W | Power Amplifier | 1pcs 500W |
Sistema ng Manlalaro | |||
processor ng video | NOVA | Modelo | TB60 |
Haydroliko na yugto | |||
Laki ng stage | 5000 * 3000 | Buksan ang daan | Hydraulic na natitiklop |
EW3815 LED advertising car na pinili mula sa Chinese na kilalang brand-Foton Isuzu chassis bilang mobile carrier, ang kaliwa at kanang bahagi ng sasakyan ay nilagyan ng laki na 4480mm * 2240mm outdoor LED display, ang likuran ng kotse ay naka-install na may 1280mm * 1600mm full color display, high-end ang disenyo ng hitsura, maganda ang kapaligiran, perpekto ang epekto ng paglalaro ng screen. Ang EW3815 LED advertising car ay nilagyan ng dalawang power supply mode: ang isa ay ang power para sa external power supply; ang isa ay nilagyan ng 24KW silent generator sa kompartimento, sa kaso ng walang panlabas na power supply, maaaring gumamit ng sariling generator power supply, 24KW super power, ganap na matugunan ang panlabas na power supply demand. Hindi lamang iyon, ang uri ng EW3815 na LED AD na kotse ay may higit na pagpapaandar ng propaganda, ang kaliwa at kanang bahagi ng LED screen ay maaaring iangat pataas at pababa, iangat ang trip na 2000mm, i-configure din ang haydroliko na yugto ng operasyon, kailangan lamang na dahan-dahang pindutin ang ilang mga pindutan, kapag ang kotse sa magkabilang panig ng screen ay tumaas, isang 5000mm * 3000mm haydroliko na yugto ng mabagal, 10 minuto lamang, ang isang LED AD na kotse ay maaaring magbago sa isang multi-functional na stage display na kotse, ang mga customer ay maaaring gumamit ng LED AD equipment gaganapin bagong launch, maliit konsiyerto at iba pang uri ng aktibidad.
Ang panlabas na pagmemerkado sa advertising ay naglalaman ng isang malaking pangangailangan sa merkado, ang LED advertising car na may iba't ibang mga pakinabang sa advertising ay magbibigay ng pinakamahalagang mapagkukunan ng advertising para sa maraming media at negosyo sa hinaharap, maging ang pinaka-epektibong paraan upang mailabas ang advertising ng mga produkto at serbisyo. Naniniwala kami na ang natatanging anyo ng advertising, ang led advertising car ng JCT ay maibibigay sa iyo.